NZA Tarieven

Categorie Code Omschrijving declaratiecode Tarieven 2023 Tarieven 2024 Tarieven 2025
Trombose 190259 Zelfmeten en NPT bij zorginstelling (per kwartaal) 177,91 190,15 198,31
Trombose 070706 Protrombinetijd bij orale antistolling. 3,67 3,89 4,06
Trombose 190247 Doseeradvies en 0 doseeradvies 9,60 10,26 10,70
Trombose 190252 Zelfmeten en NPT training (eenmalig) 461,21 492,94 514,09
Trombose 190253 Zelfmeten en NPT (per kwartaal) 206,90 221,13 230,62
REG 079988 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 10,85 11,49 11,98
Order toeslag 079986 Periodiek huisbezoek t.b.v. klinisch-chemische en/of microbiologische laboratoriumonderzoeken waarbij de personalia van de patiënt min. 2 werkdagen voor huisbezoek bij de zorgaanbieder bekend zijn. 12,19 12,91 13,46
Order toeslag 079987 Incidenteel huisbezoek t.b.v. klinisch-chemische en/of microbiologische laboratoriumonderzoeken waarbij de personalia vd patiënt minder dan 2 werkdagen voor huisbezoek bij zorgaanbieder bekend zijn. 21,22 22,47 23,43
Order toeslag 079989 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname. 7,07 7,49 7,81
Order toeslag 079990 Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 4,43 4,69 4,89
Order toeslag 079991 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname. 13,54 14,34 14,96
Lab 072886 Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie. 41,16 43,59 45,46
Lab 077341 Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit. 55,72 59,01 61,54
Lab 077342 Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor. 24,82 26,29 27,42
Lab 077343 Bloedstollingsfactor VIII related antigeen. 49,40 52,32 54,56
Lab 077362 Bloedstollingsfactor XI. 29,85 31,61 32,97
Lab 077363 Bloedstollingsfactor XII. 30,18 31,96 33,33
Lab 077371 APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd. 4,41 4,67 4,87
Lab 077432 Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief. 11,58 12,26 12,79
Lab 077433 Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief. 6,51 6,89 7,19
Lab 077434 Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief. 11,72 12,41 12,94
Lab 077436 Fibrinopeptide-A. 40,94 43,36 45,22
Lab 077451 Antitrombine III activiteit. 11,07 11,72 12,22
Lab 077551 Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief. 13,09 13,86 14,45
Lab 077571 Proteine C activiteit. 19,63 20,79 21,68
Lab 077572 Proteine C antigeen. 188,91 200,07 208,65
Lab 077581 Proteine S totaal antigeen. 13,39 14,18 14,79
Lab 077582 Proteine S vrij antigeen. 20,43 21,64 22,57
Lab 078013 Opwerken van sperma ten behoeve van fertilisatie. 73,60 77,95 81,29
Lab 078041 Zwangerschapsreactie uit serum. 10,19 10,79 11,25
Lab 078081 hCG kwantitatief uit serum. 24,02 25,44 26,53
Lab 078102 Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, pH, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 61,56 65,20 68,00
Lab 078110 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, pH, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 53,41 56,57 59,00
Lab 078195 IJzer(plasma-ijzer)turnover (PIT), bepaling van de erytrocyten-ijzerturnover. 62,13 65,80 68,62
Lab 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 8,52 9,02 9,41
Lab 079000 Kinkhoest-serologie (IgM + IgG). 34,39 36,42 37,98
Lab 079001 Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C). 36,01 38,14 39,78
Lab 079003 Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B). 39,01 41,32 43,09
Lab 079004 Reumafactoren (Elisa) (CLB-B). 16,68 17,67 18,43
Lab 079005 Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C). 40,49 42,88 44,72
Lab 079006 Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B). 42,29 44,79 46,71
Lab 079007 Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-C). 102,46 108,52 113,18
Lab 079008 Bloedcelchemie, wit, bijzonder (CLB-C). 571,36 605,13 631,09
Lab 079009 Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C). 68,52 72,57 75,68
Lab 079010 Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B). 48,57 51,44 53,65
Lab 079011 Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C). 36,77 38,94 40,61
Lab 079012 HLA-B27 bevestiging (CLB-B). 141,61 149,98 156,41
Lab 079013 HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C). 293,93 311,30 324,65
Lab 079014 Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C). 22,43 23,76 24,78
Lab 079015 Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B). 17,97 19,03 19,85
Lab 079016 Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C). 40,70 43,11 44,96
Lab 079017 Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B). 58,54 62,00 64,66
Lab 079018 Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C). 283,98 300,76 313,66
Lab 079019 Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-B). 36,31 38,46 40,11
Lab 079020 Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C). 121,51 128,69 134,21
Lab 079022 Immunogenetica, bijzonder (CLB-B). 17,53 18,57 19,37
Lab 079024 Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C). 109,13 115,58 120,54
Lab 079970 Lab onderzoek voor nazorg aan altruisiche of familiaire donor 45,56 48,25 50,32
Lab 079993 CLB-referentietarief. 18,52 19,61 20,45
Lab 039933 Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 143,87 152,37 158,91
Lab 050509 Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 46,15 48,88 50,98
Lab 050513 Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 147,68 156,41 163,12
Lab 050516 Pathologisch onderzoek van eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie 050513 of 050514). 73,50 77,84 81,18
Lab 050517 Pathologisch onderzoek van een biopt, matig complexe cytologie. 146,26 154,90 161,55
Lab 050518 Pathologisch onderzoek van een naaldbiopt of een complexe cytologische punctie. 187,24 198,31 206,82
Lab 070001 Hybridisatie, geautomatiseerd. 27,54 29,17 30,42
Lab 070002 Hybridisatie, handmatig. 88,67 93,91 97,94
Lab 070003 DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd. 36,57 38,73 40,39
Lab 070004 DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig. 76,98 81,53 85,03
Lab 070005 RNA-amplificatie, kwalitatief. 107,79 114,16 119,06
Lab 070006 DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief. 194,13 205,60 214,42
Lab 070007 DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering). 216,24 229,02 238,84
Lab 070100 Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,89 3,06 3,19
Lab 070108 Diaceetzuur. 3,26 3,45 3,60
Lab 070110 Indican. 6,67 7,06 7,36
Lab 070114 Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief. 7,40 7,84 8,18
Lab 070115 Concentratie- en verdunningsproef, elk. 1,13 1,20 1,25
Lab 070116 Ureum. 1,78 1,89 1,97
Lab 070119 Chloride. 1,54 1,63 1,70
Lab 070120 Galactoseproef. 5,95 6,30 6,57
Lab 070122 Hippuurzuurproef. 9,61 10,18 10,62
Lab 070123 Homocysteine. 35,03 37,10 38,69
Lab 070124 Ketosteroiden, 17-, totaal. 6,68 7,07 7,37
Lab 070125 Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd. 76,61 81,14 84,62
Lab 070126 Porfyrines, uro-, copro-, proto-kwantitatief, elk. 5,75 6,09 6,35
Lab 070128 Kreatine. 0,21 0,22 0,23
Lab 070130 Urinezuur. 1,96 2,08 2,17
Lab 070147 Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwalitatief. 2,70 2,86 2,98
Lab 070151 Vitamine B2. 17,02 18,03 18,80
Lab 070159 Pregnaandiol. 20,26 21,46 22,38
Lab 070174 Oestriol. 27,23 28,84 30,08
Lab 070175 Ketogene-steroiden, 17. 36,75 38,92 40,59
Lab 070183 Ketosteroiden, 20-, 17, 21-dihydroxy. 13,91 14,73 15,36
Lab 070184 Immuno-electroforese, na concentratie. 43,82 46,41 48,40
Lab 070185 Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot. 56,87 60,23 62,81
Lab 070189 Oestrogenen. 104,64 110,82 115,57
Lab 070197 Metanefrinen, normetanefrinen. 93,84 99,39 103,65
Lab 070201 Bloed (occult), kwalitatief. 8,70 9,21 9,61
Lab 070202 Bilirubine, kwalitatief. 1,61 1,71 1,78
Lab 070204 Gistproef. 1,02 1,08 1,13
Lab 070206 Vertering, kwalitatief. 5,63 5,96 6,22
Lab 070208 Amylasebepaling - fecaal materiaal (amylasebepaling op andere materialen, zie 070307). 1,71 1,81 1,89
Lab 070209 Lipasebepaling - fecaal materiaal (lipasebepaling op andere materialen, zie 074151). 1,96 2,08 2,17
Lab 070211 Eiwitbepaling - fecaal materiaal (eiwitbepaling op andere materialen, zie 074801). 5,35 5,67 5,91
Lab 070212 Calcium in faeces. 5,33 5,65 5,89
Lab 070213 Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief. 18,84 19,95 20,81
Lab 070215 Melkzuur, kwantitatief. 14,44 15,29 15,95
Lab 070216 Onderzoek naar Calprotectine in feces. 58,54 62,00 64,66
Lab 070217 Onderzoek naar Elastase in feces. 7,01 7,42 7,74
Lab 070219 Leucocyten in faeces. 3,43 3,63 3,79
Lab 070220 Osmolariteit in faeces. 6,58 6,97 7,27
Lab 070221 Chymotrypsine in faeces. 6,83 7,23 7,54
Lab 070222 Galzure zouten in faeces. 45,28 47,96 50,02
Lab 070223 Alfa-I-antitrypsine in faeces. 13,93 14,75 15,38
Lab 070292 Porfyrines, kwantitatief. 54,84 58,08 60,57
Lab 070293 Porfyrines uro-, copro-, proto- in faeces. 67,01 70,97 74,01
Lab 070303 Sediment. 2,95 3,12 3,25
Lab 070304 Ademanalyse. 49,64 52,57 54,83
Lab 070307 Amylasebepaling - op alle materialen, exclusief fecaal materiaal (zie 070208). 2,56 2,71 2,83
Lab 070310 Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen. 4,39 4,65 4,85
Lab 070312 Bloed (occult) in diverse materialen. 1,91 2,02 2,11
Lab 070402 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,90 2,01 2,10
Lab 070404 Kreatinine klaring (of andere klaring). 5,78 6,12 6,38
Lab 070407 Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk. 3,48 3,69 3,85
Lab 070417 Vitamine C. 26,00 27,54 28,72
Lab 070419 Kreatinine. 1,90 2,01 2,10
Lab 070421 Fosfaat. 1,97 2,09 2,18
Lab 070424 Alkali reserve. 3,35 3,55 3,70
Lab 070425 Cholesterol, totaal. 2,00 2,12 2,21
Lab 070426 Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,90 2,01 2,10
Lab 070428 Angiotensine converting enzym. 8,82 9,34 9,74
Lab 070431 Vitamine A. 19,57 20,73 21,62
Lab 070437 IJzer. 2,62 2,77 2,89
Lab 070438 Vitamine E. 18,15 19,22 20,04
Lab 070439 Lipoiden, totaal. 2,16 2,29 2,39
Lab 070440 Vitamine D (dihydroxycholecalciferol). 9,43 9,99 10,42
Lab 070442 Natrium. 1,91 2,02 2,11
Lab 070443 Kalium. 1,89 2,00 2,09
Lab 070445 IJzerbindingscapaciteit. 5,68 6,02 6,28
Lab 070446 Aminozurenchromatogram. 71,47 75,69 78,94
Lab 070449 Transferrine. 4,92 5,21 5,43
Lab 070450 Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 25,54 27,05 28,21
Lab 070455 Cholinesterase. 3,77 3,99 4,16
Lab 070456 Pyrodruivenzuur. 49,59 52,52 54,77
Lab 070460 Triglyceriden. 2,80 2,97 3,10
Lab 070468 Melkzuur. 11,83 12,53 13,07
Lab 070469 Magnesium. 3,09 3,27 3,41
Lab 070475 Vetzuren, vrij (FFA, NEFA). 56,13 59,45 62,00
Lab 070476 Immunoglobuline, elk. 10,41 11,03 11,50
Lab 070478 Fenylalanine. 45,29 47,97 50,03
Lab 070481 Cellen tellen in liquor. 2,37 2,51 2,62
Lab 070483 Ammoniak. 22,98 24,34 25,38
Lab 070487 Fibrinogeen. 5,62 5,95 6,21
Lab 070489 ASAT, SGOT, transaminase. 2,09 2,21 2,30
Lab 070494 Cryoglobuline, kwalitatief. 10,55 11,17 11,65
Lab 070496 Osmolariteit. 4,71 4,99 5,20
Lab 070501 Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk. 7,55 8,00 8,34
Lab 070502 Microscopisch onderzoek (spirocheten in donker veld). 3,40 3,60 3,75
Lab 070503 Kweekproef op tuberculose. 31,00 32,83 34,24
Lab 070505 Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch. 12,29 13,02 13,58
Lab 070507 Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch. 8,53 9,03 9,42
Lab 070509 Resistentiebepaling TBC kwantitatief m.b.v. MRC per antibioticum, bacteriologisch. 19,19 20,32 21,19
Lab 070513 MRC + MBC-bepaling per antibioticum. 4,36 4,62 4,82
Lab 070514 Interactie MRC van twee antibiotica. 34,56 36,60 38,17
Lab 070517 Beta lactamase test. 5,13 5,43 5,66
Lab 070524 Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch. 7,65 8,10 8,45
Lab 070526 Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch. 7,85 8,31 8,67
Lab 070588 Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode). 20,44 21,65 22,58
Lab 070601 Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme. 13,50 14,30 14,91
Lab 070604 Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 5,79 6,13 6,39
Lab 070608 Paul en Bunnell, reactie van. 13,41 14,20 14,81
Lab 070610 Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 9,08 9,62 10,03
Lab 070611 Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 6,60 6,99 7,29
Lab 070614 CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 12,51 13,25 13,82
Lab 070616 Agglutinatie, koude. 10,66 11,29 11,77
Lab 070618 Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk. 10,99 11,64 12,14
Lab 070619 Rose-test. 11,20 11,86 12,37
Lab 070620 L-agglutinatie. 8,32 8,81 9,19
Lab 070621 RA-test (Latex-agglutinatie). 5,20 5,51 5,75
Lab 070626 Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA). 10,93 11,58 12,08
Lab 070627 Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie. 14,94 15,82 16,50
Lab 070628 VDRL-reactie (kwantitatief). 8,23 8,72 9,09
Lab 070642 Precipitatie reactie. 9,88 10,46 10,91
Lab 070643 Immunodiffusie reactie. 9,49 10,05 10,48
Lab 070655 Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50). 9,24 9,79 10,21
Lab 070656 Complement component (kwantitatieve bepaling). 3,70 3,92 4,09
Lab 070659 Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten). 27,96 29,61 30,88
Lab 070686 Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 35,69 37,80 39,42
Lab 070689 C-reactive proteinen (CRP). 4,71 4,99 5,20
Lab 070693 Anti-nucleaire factor (ANF). 10,11 10,71 11,17
Lab 070695 Anti-perinucleaire factor (PNF). 12,19 12,91 13,46
Lab 070697 Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van. 48,69 51,57 53,78
Lab 070702 Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 2,01 2,13 2,22
Lab 070703 Bezinkingssnelheid. 2,23 2,36 2,46
Lab 070704 Bloedingstijd. 11,49 12,17 12,69
Lab 070707 Protrombinetijd. 4,86 5,15 5,37
Lab 070708 Erytrocyten, resistentie. 2,91 3,08 3,21
Lab 070709 Plasmacellen tellen. 3,34 3,54 3,69
Lab 070710 Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling. 31,87 33,75 35,20
Lab 070714 Eosinofielen tellen. 2,26 2,39 2,49
Lab 070715 Trombocyten tellen. 2,07 2,19 2,28
Lab 070716 Reticulocyten tellen. 2,92 3,09 3,22
Lab 070717 Differentiele telling (hand). 4,20 4,45 4,64
Lab 070718 Differentiele telling (machinaal). 2,08 2,20 2,29
Lab 070720 LE-cellen. 7,23 7,66 7,99
Lab 070723 Heparine-tolerantie test. 4,28 4,53 4,72
Lab 070726 Hemoglobine (foetaal) kwalitatief. 7,07 7,49 7,81
Lab 070727 Hemoglobine foetaal (HBF), kwantitatief. 13,92 14,74 15,37
Lab 070728 Hemoglobine scheiding kwantitatief. 26,75 28,33 29,55
Lab 070731 Bloedstollingsfactor II. 4,42 4,68 4,88
Lab 070732 Bloedstollingsfactor V. 6,97 7,38 7,70
Lab 070733 Bloedstollingsfactor VII. 7,83 8,29 8,65
Lab 070734 Bloedstollingsfactor VIII. 15,78 16,71 17,43
Lab 070735 Bloedstollingsfactor IX. 38,80 41,09 42,85
Lab 070736 Bloedstollingsfactor X. 7,31 7,74 8,07
Lab 070737 Tromboplastinetijd, partieel. 3,93 4,16 4,34
Lab 070738 Trombinetijd. 3,90 4,13 4,31
Lab 070743 Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie. 27,01 28,61 29,84
Lab 070744 Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten. 26,81 28,39 29,61
Lab 070746 Plasminogeen activteit. 123,99 131,32 136,95
Lab 070750 Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten. 40,06 42,43 44,25
Lab 070751 Transketolase - in erytrocyten. 83,30 88,22 92,00
Lab 070752 Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 54,73 57,96 60,45
Lab 070755 Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 13,43 14,22 14,83
Lab 070760 Antiplasmine activeit, alfa-2. 201,70 213,62 222,78
Lab 070801 Sperma-analyse, eenvoudig. 44,12 46,73 48,73
Lab 070802 Concrementen (zoals stenen), instrumentele methode. 25,88 27,41 28,59
Lab 070806 Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal). 89,96 95,28 99,37
Lab 070814 Zuurstof- en koolzuurgehalte van uitademingslucht, kwantitatief. 14,69 15,56 16,23
Lab 070815 Natrium en chloride in zweet (kwantitatief). 16,76 17,75 18,51
Lab 070820 BNP/NT-proBNP. 18,18 19,25 20,08
Lab 070821 Levensduur erytrocyten, 51-chromium. 101,93 107,95 112,58
Lab 070827 Zink. 10,82 11,46 11,95
Lab 070901 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 36,96 39,14 40,82
Lab 070913 Wormeieren (concentratie). 20,55 21,76 22,69
Lab 070914 Protozoaire cysten (concentratie). 15,89 16,83 17,55
Lab 070916 Entamoeba histolytica (zinksulfaat concentratie). 11,79 12,49 13,03
Lab 070917 Schistosoma (zoutzuur-ether concentratie). 17,74 18,79 19,60
Lab 070918 Strongyloides (Baemann concentratie). 14,85 15,73 16,40
Lab 070919 Malaria sneltest. 87,19 92,34 96,30
Lab 070930 Schistosoma (na concentratie d.m.v. centrifugeren). 25,34 26,84 27,99
Lab 071011 Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media. 13,25 14,03 14,63
Lab 071012 Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media. 36,64 38,81 40,47
Lab 071013 Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media. 61,04 64,65 67,42
Lab 071102 Typering van geisoleerd virusstam. 58,67 62,14 64,81
Lab 071105 HBs antigeen. 12,29 13,02 13,58
Lab 071111 Virusdetectie in kweek met specifieke antisera. 43,54 46,11 48,09
Lab 071118 Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay. 13,45 14,24 14,85
Lab 071120 Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling. 15,71 16,64 17,35
Lab 071122 Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen). 46,79 49,56 51,69
Lab 071124 Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF. 20,66 21,88 22,82
Lab 071125 Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF. 14,65 15,52 16,19
Lab 071126 Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay. 17,08 18,09 18,87
Lab 071137 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 27,69 29,33 30,59
Lab 071141 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 19,33 20,47 21,35
Lab 071142 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 37,65 39,88 41,59
Lab 071143 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 27,82 29,46 30,72
Lab 071144 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 24,14 25,57 26,67
Lab 071471 Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief. 50,26 53,23 55,51
Lab 071472 Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine). 64,89 68,72 71,67
Lab 071511 Vitamine B1, Thiamine. 12,15 12,87 13,42
Lab 071512 Vitamine B6, Pyridoxine. 12,50 13,24 13,81
Lab 071513 Vitamine H, Biotine. 11,54 12,22 12,74
Lab 071601 Porfobilinogeen, kwalitatief. 63,42 67,17 70,05
Lab 071602 Porfobilinogeen, kwantitatief. 9,82 10,40 10,85
Lab 071732 Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 44,99 47,65 49,69
Lab 071739 Micro-albumine in urine. 4,05 4,29 4,47
Lab 071971 Vanillyl-amandelzuur (VMA). 82,20 87,06 90,79
Lab 071972 Homovanilline (HVA). 25,62 27,13 28,29
Lab 072102 Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie. 99,07 104,93 109,43
Lab 072104 Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief. 0,93 0,98 1,02
Lab 072106 Bloed, kwalitatief (tablet test). 1,68 1,78 1,86
Lab 072108 Pregnaandiol + pregnaantriol in cyclusurine. 248,98 263,69 275,00
Lab 072109 Hydroxyproline. 25,00 26,48 27,62
Lab 072112 Oxaalzuur. 18,42 19,51 20,35
Lab 072410 O2-verzadiging van het arteriele bloed. 5,08 5,38 5,61
Lab 072414 Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed. 6,06 6,42 6,70
Lab 072417 Gamma-glutamyl-transpeptidase. 2,07 2,19 2,28
Lab 072420 IgG subklassen. 26,24 27,79 28,98
Lab 072422 Viscositeit. 9,50 10,06 10,49
Lab 072423 Precipitinen. 17,90 18,96 19,77
Lab 072424 Apolipoproteine A, B, C, E. 11,81 12,51 13,05
Lab 072501 Cortisol. 7,53 7,98 8,32
Lab 072502 Cortisol, vrij. 19,39 20,54 21,42
Lab 072508 Aldosteron. 53,94 57,13 59,58
Lab 072509 Hydroxyprogesteron, 17. 26,59 28,16 29,37
Lab 072510 Progesteron. 8,97 9,50 9,91
Lab 072511 Testosteron. 10,14 10,74 11,20
Lab 072512 Testosteron, vrij. 9,08 9,62 10,03
Lab 072513 Androstanolon (dihydrotestosteron). 9,99 10,58 11,03
Lab 072514 Androsteendion. 19,31 20,45 21,33
Lab 072515 Dehydro-epi-androsteron (DHEA). 28,00 29,65 30,92
Lab 072516 Dehydro-epi-androsteronsulfaat (DHEA-S). 9,68 10,25 10,69
Lab 072519 Sex hormone binding globulin (SHBG). 11,38 12,05 12,57
Lab 072520 Somatomedine. 30,00 31,77 33,13
Lab 072528 Pregnenolon. 24,18 25,61 26,71
Lab 072530 Oestriol bij gravidae. 9,41 9,97 10,40
Lab 072531 Oestron, oestradiol, elk. 8,83 9,35 9,75
Lab 072540 Glucagon. 23,89 25,30 26,39
Lab 072541 Insuline. 13,38 14,17 14,78
Lab 072542 Insuline-antistoffen. 11,88 12,58 13,12
Lab 072543 C-peptide. 82,67 87,56 91,32
Lab 072550 ACTH, corticotrofine. 11,72 12,41 12,94
Lab 072551 Luteiniserend hormoon (LH). 6,73 7,13 7,44
Lab 072552 Follikelstimulerend hormoon (FSH). 6,39 6,77 7,06
Lab 072554 Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor. 15,20 16,10 16,79
Lab 072555 Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline. 16,41 17,38 18,13
Lab 072557 hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul. 10,45 11,07 11,54
Lab 072558 hCG, beta-humaan choriongonadotrofine. 9,72 10,29 10,73
Lab 072559 hCG, betavrij-humaan choriongonadotrofine. 25,59 27,10 28,26
Lab 072560 hCS, hPL, humaan chorionsomatotrofine. 14,62 15,48 16,14
Lab 072561 Groeihormoon, hGH, Somatropine. 16,79 17,78 18,54
Lab 072564 Vasopressine (antidiuretisch hormoon, ADH). 14,71 15,58 16,25
Lab 072565 Prolactine (PRL). 7,09 7,51 7,83
Lab 072566 Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 14,21 15,05 15,70
Lab 072570 Thyroxine (vrij T4). 6,01 6,37 6,64
Lab 072571 Trijoodthyronine (vrij T3). 7,66 8,11 8,46
Lab 072573 Thyrotrofine (TSH). 5,53 5,86 6,11
Lab 072574 Thyroxinebindend globuline (TBG). 15,21 16,11 16,80
Lab 072575 Thyroxine (T4). 4,51 4,78 4,99
Lab 072576 Trijoodthyronine (T3). 8,04 8,52 8,89
Lab 072582 Foliumzuur. 6,54 6,93 7,23
Lab 072583 Vitamine B12, cyanocobalamine. 7,19 7,61 7,94
Lab 072596 Osteocalcine. 26,70 28,28 29,49
Lab 072599 Transcortine (corticosteroidbindend globuline, CBG). 19,60 20,76 21,65
Lab 072601 Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel. 13,93 14,75 15,38
Lab 072602 Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST). 14,35 15,20 15,85
Lab 072603 Allergenen, screening op inhalatie-allergie. 19,22 20,36 21,23
Lab 072604 Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep. 4,62 4,89 5,10
Lab 072620 Prostaat zure fosfatase (antigeen). 9,56 10,12 10,55
Lab 072621 Prostaatspecifiek antigeen (PSA). 7,46 7,90 8,24
Lab 072622 Neuronspecifiek enolase (NSE). 13,27 14,05 14,65
Lab 072623 Carcinoom Antigeen (CA), elk. 14,76 15,63 16,30
Lab 072629 Thyreoglobuline. 27,54 29,17 30,42
Lab 072630 Carcino-embryonaal antigeen (CEA). 9,08 9,62 10,03
Lab 072631 Alfa-foetoproteine (AFP). 17,83 18,88 19,69
